
Le liège expansé d’une masse volumique de 120 kg/m3 a des caractéristiques d’isolant thermique certifiées par l’ACERMI (certificat n° 03/049/270 du 29/07/2009) Sa conductivité thermique est de 0.042 W/(m.K). En conséquence, sa résistance thermique est la suivante :
| Epaisseur (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| R (m2.K/W) | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| Niveaux d'aptitude à l'emploi | Compression | Stabilité Dimensionnelle | Comportement à l'eau | Cohésion | Perméance à la vapeur d'eau |
| Epaisseurs | I | S | O | L | E |
| 25 à 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 65 à 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Les applications du liège en isolation thermique écologique sont nombreuses:
Télécharger la fiche des caractéristiques